Lochy Gildii

Loch Gildii 1 - Brodzik
(Koszt: 105 261 złota)

1. Lv10 Banshee [Życie: 3 388]
2. Lv10 Siny Sęp [Życie: 3 388]
3. Lv10 Banshee [Życie: 3 388]
4. Lv10 Siny Sęp [Życie: 3 388]
5. Lv10 Banshee [Życie: 3 388]
6. Lv10 Siny Sęp [Życie: 3 388]
7. Lv10 Banshee [Życie: 3 388]
8. Lv10 Siny Sępe [Życie: 3 388]
9. Lv16 Banshee [Życie: 26 724] Typ: Woj
10. Lv26 Siny Sęp [Życie: 105 300] Typ: Woj
11. Lv36 Banshee [Życie: 203 648] Typ: Zwiad

BOSS: Lv50 Śmiercionośna kaczuszka [Życie: 1 144 440] Typ: Zwiad



Loch Gildii 2 - 6 i pół morza
(Koszt: 226 626 złota)

1. Lv10 Banshee [Życie: 3 388]
2. Lv10 Siny Sęp [Życie: 3 388]
3. Lv10 Banshee [Życie: 3 388]
4. Lv10 Siny Sęp [Życie: 3 388]
5. Lv10 Banshee [Życie: 3 388]
6. Lv10 Siny Sęp [Życie: 3 388]
7. Lv10 Banshee [Życie: 3 388]
8. Lv10 Siny Sęp [Życie: 3 388]
9. Lv12 Banshee [Życie: 13 130]
10. Lv16 Siny Sęp [Życie: 17 816] Typ: Zwiad
11. Lv26 Banshee [Życie: 105 300] Typ: Woj
12. Lv36 Siny Sęp [Życie: 152 736] Typ: Zwiad
13. Lv46 Banshee [Życie: 506 660] Typ: Woj

BOSS: Lv60 Admirał Klabaternik [Życie: 1 854 400] Typ: Zwiad



Loch Gildii 3 - Mielizna głębinowa
(Koszt: 365 661 złota)

1. Lv10 Banshee [Życie: 3 388]
2. Lv10 Siny Sęp [Życie: 3 388]
3. Lv10 Banshee [Życie: 3 388]
4. Lv10 Siny Sęp [Życie: 3 388]
5. Lv10 Banshee [Życie: 3 388]
6. Lv10 Siny Sęp [Życie: 3 388]
7. Lv14 Banshee [Życie: 18 600]
8. Lv18 Siny Sęp [Życie: 32 110] Typ: Woj
9. Lv22 Banshee [Życie: 18 216]
10. Lv26 Siny Sęp [Życie: 70 200] Typ: Woj
11. Lv36 Banshee [Życie: 152 736] Typ: Zwiad
12. Lv46 Siny Sęp [Życie: 379 995] Typ: Woj
13. Lv56 Banshee [Życie: 620 160] Typ: Woj

BOSS: Lv70 Mordercza Rozgwiazda [Życie: 3 408 000] Typ: Zwiad



Loch Gildii 4 - Ogródek działkowy
(Koszt: 523 836 złota)

1. Lv10 Kobra cienista [Życie: 3 388]
2. Lv10 Szary T-Rex [Życie: 3 388]
3. Lv10 Potwornie Morderczy Zając [Życie: 3 388]
4. Lv10 Wijożmij [Życie: 3 388]
5. Lv12 Potwornie złowrogi zając [Życie: 13 130]
6. Lv16 Kobra cienista [Życie: 17 816] Typ: Zwiad
7. Lv20 Szary T-Rex [Życie: 29 232]
8. Lv24 Potwornie morderczy zając [Życie: 59 500] Typ: Woj
9. Lv28 Wijożmij [Życie: 82 360]
10. Lv32 Potwornie złowrogi zając [Życie: 72 864]
11. Lv36 Kobra cienista [Życie: 101 824] Typ: Zwiad
12. Lv46 Szary T-Rex [Życie: 379 995] Typ: Woj
13. Lv56 Potwornie morderczy zając [Życie: 465 120] Typ: Zwiad
14. Lv66 Wijożmij [Życie: 943 360] Typ: Zwiad

BOSS: Lv80 Terror z głębin [Życie: 3 758 400] Typ: Zwiad



Loch Gildii 5 - Pokraczna zerówka
(Koszt: 702 750 złota)

1. Lv10 Ohydny gremlin [Życie: 3 388]
2. Lv10 Upadły mnich [Życie: 3 388]
3. Lv14 Okrutny gremlin [Życie: 18 600]
4. Lv18 Lew [Życie: 32 110]
5. Lv22 Adwokat diabła [Życie: 18 216]
6. Lv26 Ohydny gremlin [Życie: 70 200] Typ: Woj
7. Lv30 Zielony gnoll [Życie: 34 596] Typ: Mag
8. Lv34 Adwokat diabła [Życie: 84 840] Typ: Zwiad
9. Lv38 Ohydny gremlin [Życie: 155 220] Typ: Woj
10. Lv42 Zielony gnoll [Życie: 138 632] Typ: Zwiad
11. Lv46 Adwokat diabła [Życie: 253 330] Typ: Woj
12. Lv56 Ohydny gremlin [Życie: 465 120] Typ: Zwiad
13. Lv66 Upadły mnich [Życie: 707 520] Typ: Zwiad
14. Lv76 Glompf ognisty [Życie: 1 330 560] Typ: Zwiad

BOSS: Lv90 Złośliwa smarkula [Życie: 6 188 000] Typ: Woj



Loch Gildii 6 - Królestwo Krasnoludów Cienia
(Koszt: 753 720 złota)

1. Lv16 Banshee [Życie: 17 816] Typ: Zwiad
2. Lv20 Jaskiniowy cyklop [Życie: 29 232]
3. Lv24 Bordowy centaur [Życie: 59 500] Typ: Woj
4. Lv28 Bordowy centaur [Życie: 82 360] Typ: Woj
5. Lv32 Byczy kark [Życie: 72 864] Typ: Zwiad
6. Lv36 Cyklop piaskowy [Życie: 101 824]Typ: Zwiad
7. Lv40 Okrutna tarantula [Życie: 182 450] Typ: Woj
8. Lv44 Banshee [Życie: 73 980] Typ: Mag
9. Lv48 Jaskiniowy cyklop [Życie: 275 870] Typ: Woj
10. Lv52 Bordowy centaur [Życie: 254 824] Typ: Zwiad
11. Lv56 Bordowy centaur [Życie: 310 080] Typ: Zwiad
12. Lv66 Bordowy centaur [Życie: 707 520] Typ: Zwiad
13. Lv76 Banshee [Życie: 997 920] Typ: Zwiad
14. Lv86 Szkielet [Życie: 2 227 200] Typ: Woj

BOSS: Lv100 Król Krasnoludów Cienia [Życie: 6 302 400] Typ: Zwiad



Loch Gildii 7 - Pałac ze szkła
(Koszt: 807 540 złota)

1. Lv26 Męczydusza [Życie: 70 200] Typ: Woj
2. Lv30 Brązowy gargulec [Życie: 34 596] Typ: Mag
3. Lv34 Nocna zmora [Życie: 84 840] Typ: Zwiad
4. Lv38 Żywiołak powietrza [Życie: 155 220] Typ: Woj
5. Lv42 Szkielet voodoo [Życie: 138 632] Typ: Zwiad
6. Lv46 Nietoperz pylisty [Życie: 253 330] Typ: Woj
7. Lv50 Plugawy nietoperz [Życie: 228 888] Typ: Zwiad
8. Lv54 Szkielet voodoo [Życie: 352 000] Typ: Woj
9. Lv58 Nietoperz pylisty [Życie: 339 840] Typ: Zwiad
10. Lv62 Plugawy nietoperz [Życie: 504 000] Typ: Woj
11. Lv66 Żywiołak powietrza [Życie: 471 680] Typ: Zwiad
12. Lv76 Męczydusza [Życie: 997 920] Typ: Zwiad
13. Lv86 Brązowy gargulec [Życie: 1 670 400] Typ: Woj
14. Lv96 Nocna zmora [Życie: 2 871 200] Typ: Woj

BOSS: Lv110 Niewidzialny koszmar [Życie: 7 814 400] Typ: Zwiad



Loch Gildii 8 - Bronx
(Koszt: 864 300 złota)

1. Lv36 Mroźny aligator [Życie: 101 824] Typ: Zwiad
2. Lv40 Nieumarły zombie [Życie: 182 450] Typ: Woj
3. Lv44 Zły kradziej [Życie: 73 980] Typ: Mag
4. Lv48 Adwokat diabła [Życie: 275 870] Typ: Woj
5. Lv52 Zły kradziej [Życie: 254 824] Typ: Zwiad
6. Lv56 Ohydny gremlin [Życie: 310 080] Typ: Zwiad
7. Lv60 Krokodyl mulisty [Życie: 370 880] Typ: Zwiad
8. Lv64 Obrzydliwy ożywieniec [Życie: 546 000] Typ: Woj
9. Lv68 Mroźny aligator [Życie: 634 800] Typ: Woj
10. Lv72 Nieumarły zombie [Życie: 584 000] Typ: Zwiad
11. Lv76 Zły kradziej [Życie: 665 280] Typ: Zwiad
12. Lv86 Adwokat diabłat [Życie: 1 670 400] Typ: Woj
13. Lv96 Zły kradziej [Życie: 2 153 400] Typ: Woj
14. Lv106 Ohydny gremlin [Życie: 2 876 160] Typ: Zwiad

BOSS: Lv120 Alfons Biggie "P.I.M.P" [Życie: 4 549 600] Typ: Mag



Loch Gildii 9 - Grota Nietoperza
(Koszt: 924 510 złota)

1. Lv46 Podstępny Wampir [Życie: 253 330] Typ: Woj
2. Lv50 Obrzydliwy ożywieniec [Życie: 228 888] Typ: Zwiad
3. Lv54 Szkaradny demon [Życie: 352 000] Typ: Woj
4. Lv58 Podstępny Wampir [Życie: 339 840] Typ: Zwiad
5. Lv62 Krwiożerczy wampir [Życie: 504 000] Typ: Woj
6. Lv66 Obrzydliwy ożywieniec [Życie: 471 680] Typ: Zwiad
7. Lv70 Ghul nocny [Życie: 681 600] Typ: Woj
8. Lv74 Siny ghul [Życie: 780 000] Typ: Woj
9. Lv78 Siny ghul [Życie: 707 840] Typ: Zwiad
10. Lv82 Nietoperz pylisty [Życie: 796 800] Typ: Zwiad
11. Lv86 Plugawy nietoperz [Życie: 1 113 600] Typ: Woj
12. Lv96 Okrutna tarantula [Życie: 2 153 400] Typ: Woj
13. Lv106 Odrażający demon [Życie: 2 157 120] Typ: Zwiad
14. Lv116 Wampir grozy [Życie: 3 519 360] Typ: Zwiad

BOSS: Lv130 Hrabia [Życie: 11 318 400] Typ: Zwiad



Loch Gildii 10 - Ziemia Goblinów
(Koszt: 987 945 złota)

1. Lv56 Chciwy gremlin [Życie: 310 080] Typ: Zwiad
2. Lv60 Ohydny gremlin [Życie: 370 880] Typ: Zwiad
3. Lv64 Przybysz z obcej planety [Życie: 546 000] Typ: Woj
4. Lv68 Okrutnie jadowity gremlin [Życie: 634 800] Typ: Woj
5. Lv72 Chciwy gremlin [Życie: 584 000] Typ: Zwiad
6. Lv76 Ohydny gremlin [Życie: 665 280] Typ: Zwiad
7. Lv80 Przybysz z obcej planety [Życie: 751 680] Typ: Zwiad
8. Lv84 Okrutnie jadowity gremlin [Życie: 1 054 000] Typ: Woj
9. Lv88 Chciwy gremlin [Życie: 939 840] Typ: Zwiad
10. Lv92 Ohydny gremlin [Życie: 1 302 000] Typ: Woj
11. Lv96 Przybysz z obcej planety [Życie: 1 435 600] Typ: Woj
12. Lv106 Okrutnie jadowity gremlin [Życie: 2 157 120] Typ: Zwiad
13. Lv116 Chciwy gremlin [Życie: 2 639 520] Typ: Zwiad
14. Lv126 Przybysz z kosmosu [Życie: 5 283 200] Typ: Woj

BOSS: Lv140 Goblin-Mag [Życie: 13 310 400] Typ: Zwiad



Loch Gildii 11 - Kalifat Czarodziejskiej Lampy 
(Koszt: 1 054 770 złota)

1. Lv66 Kobra grzechocząca [Życie: 471 680] Typ: Zwiad
2. Lv70 Kobra plująca [Życie: 681 600] Typ: Woj
3. Lv74 Bazyliszek ognisty [Życie: 780 000] Typ: Woj
4. Lv78 Szkielet [Życie: 707 840] Typ: Zwiad
5. Lv82 Szkielet żołnierz [Życie: 796 800] Typ: Zwiad
6. Lv86 Kobra grzechocząca [Życie: 1 113 600] Typ: Woj
7. Lv90 Kobra plująca [Życie: 1 237 600] Typ: Woj
8. Lv94 Bazyliszek ognisty [Życie: 1 368 000] Typ: Woj
9. Lv98 Szkielet [Życie: 1 203 840] Typ: Zwiad
10. Lv102 Szkielet żołnierz [Życie: 1 318 400] Typ: Zwiad
11. Lv106 Kobra grzechocząca [Życie: 1 438 080] Typ: Zwiad
12. Lv116 Kobra plująca [Życie: 2 639 520] Typ: Zwiad
13. Lv126 Bazyliszek ognisty [Życie: 3 962 400] Typ: Woj
14. Lv136 Szkielet [Życie: 2 411 200] Typ: Mag

BOSS: Lv150 Dżin [Życie: 15 462 400] Typ: Zwiad



Loch Gildii 12 Biegun Dalekowschodni
(Koszt: 1 125 465 złota)

1. Lv76 Kobra grzechocząca [Życie: 665 280] Typ: Zwiad
2. Lv80 Kobra plująca [Życie: 751 680] Typ: Zwiad
3. Lv84 Bazyliszek ognisty [Życie: 1 054 000] Typ: Woj
4. Lv88 Szkielet [Życie: 939 840] Typ: Zwiad
5. Lv92 Szkielet żołnierz [Życie: 1 302 000] Typ: Woj
6. Lv96 Kobra grzechocząca [Życie: 1 435 600] Typ: Woj
7. Lv100 Kobra plująca [Życie: 1 260 480] Typ: Zwiad
8. Lv104 Bazyliszek ognisty [Życie: 655 200] Typ: Mag
9. Lv108 Szkielet [Życie: 1 874 800] Typ: Woj
10. Lv112 Szkielet żołnierz [Życie: 1 627 200] Typ: Zwiad
11. Lv116 Kobra grzechocząca [Życie: 1 759 680] Typ: Zwiad
12. Lv126 Kobra plująca [Życie: 3 962 400] Typ: Woj
13. Lv136 Bazyliszek ognisty [Życie: 1 808 400] Typ: Mag
14. Lv146 Szkielet [Życie: 7 291 200] Typ: Woj

BOSS: Lv160 Gnom Ninja [Życie: 17 774 400] Typ: Zwiad



Loch Gildii 13 - Wyspa Tytanów
(Koszt: 1 199 835 złota)

1. Lv86 Niedźwiedź brunatny [Życie: 1 113 600] Typ: Woj
2. Lv90 Wściekły niedźwiedź brunatny [Życie: 1 237 600] Typ: Woj
3. Lv94 Mięsny Golem [Życie: 1 368 000] Typ: Woj
4. Lv98 Kłopotliwy Miś [Życie: 1 203 840] Typ: Zwiad
5. Lv102 Piekielny cyklop [Życie: 1 318 400] Typ: Zwiad
6. Lv106 Świniocyklop [Życie: 1 438 080] Typ: Zwiad
7. Lv110 Kamienny olbrzym [Życie: 1 562 880] Typ: Zwiad
8. Lv114 Górski troll [Życie: 809 600] Typ: Mag
9. Lv118 Wściekły niedźwiedź brunatny [Życie: 1 827 840] Typ: Zwiad
10. Lv122 Mięsny Golem [Życie: 2 460 000] Typ: Woj
11. Lv126 Kłopotliwy Miś [Życie: 2 641 600] Typ: Woj
12. Lv136 Piekielny cyklop [Życie: 1 808 400] Typ: Mag
13. Lv146 Świniocyklop [Życie: 5 468 400] Typ: Woj
14. Lv156 Kamienny olbrzym [Życie: 3 265 600] Typ: Mag

BOSS: Lv170 Tytan [Życie: 25 308 000] Typ: Woj



Loch Gildii 14 - Absurdystan
(Koszt: 1 278 030 złota)

1. Lv96 Obrzydliwy ożywieniec [Życie: 1 435 600] Typ: Woj
2. Lv100 Wijożmij [Życie: 1 260 480] Typ: Zwiad
3. Lv104 Nieumarły zombie [Życie: 655 200] Typ: Mag
4. Lv108 Kobra cienista[Życie: 1 874 800] Typ: Woj
5. Lv112 Nieumarły zombie [Życie: 1 627 200] Typ: Zwiad
6. Lv116 Kobra cienista[Życie: 1 759 680] Typ: Zwiad
7. Lv120 Bazyliszek[Życie: 909 920] Typ: Mag
8. Lv124 Obrzydliwy ożywieniec [Życie: 2 550 000] Typ: Woj
9. Lv128 Wijożmij [Życie: 2 187 840] Typ: Zwiad
10. Lv132 Nieumarły zombie [Życie: 2 926 000] Typ: Woj
11. Lv136 Kobra cienista [Życie: 1 205 600] Typ: Mag
12. Lv146 Nieumarły zombie [Życie: 5 468 400] Typ: Woj
13. Lv156 Kobra cienista [Życie: 2 449 200] Typ: Mag
14. Lv166 Nieumarły zombie [Życie: 3 740 800] Typ: Mag

BOSS: Lv180 Mistrz skrytobójców [Życie: 22 878 400] Typ: Zwiad



Loch Gildii 15 - Twierdza z kości
(Koszt: 1 360 605 złota)

1. Lv106 Szkielet-żołnierz [Życie: 1 438 080] Typ: Zwiad
2. Lv110 Nocna zmora [Życie: 1 562 880] Typ: Zwiad
3. Lv114 Wampir grozy [Życie: 809 600] Typ: Mag
4. Lv118 Szkielet-żołnierz [Życie: 1 827 840] Typ: Zwiad
5. Lv122 Podstępny wampir [Życie: 2 460 000] Typ: Woj
6. Lv126 Podstępny wampir [Życie: 2 641 600] Typ: Woj
7. Lv130 Szkielet [Życie: 2 263 680] Typ: Zwiad
8. Lv134 Obrzydliwy ożywieniec [Życie: 3 024 000] Typ: Woj
9. Lv138 Szkielet [Życie: 3 224 800] Typ: Zwiad
10. Lv142 Obrzydliwy ożywieniec [Życie: 1 327 040] Typ: Woj
11. Lv146 Szczur albinos [Życie: 3 645 600] Typ: Woj
12. Lv156 Szkielet voodoo [Życie: 2 449 200] Typ: Mag
13. Lv166 Krwiożerczy wampir [Życie: 2 805 600] Typ: Mag
14. Lv176 Szaman voodoo [Życie: 8 722 560] Typ: Zwiad

BOSS: Lv190 Truchło barona [Życie: 12 529 600] Typ: Mag



Loch Gildii 16 - Mity ujawniony
(Koszt: 1 447 305 złota)

1. Lv116 Szary centaur [Życie: 1 759 680] Typ: Zwiad
2. Lv120 Bordowy centaur [Życie: 909 920] Typ: Mag
3. Lv124 Silny sęp [Życie: 2 550 000] Typ: Woj
4. Lv128 Jaskiniowy skorpion [Życie: 2 187 480] Typ: Zwiad
5. Lv132 Byczy kark [Życie: 2 926 000] Typ: Woj
6. Lv136 Jaskiniowy skorpion [Życie: 1 205 600] Typ: Mag
7. Lv140 Byczy kark [Życie: 2 662 080] Typ: Woj
8. Lv144 Jaskiniowy skorpion [Życie: 2 830 400] Typ: Zwiad
9. Lv148 Byczy kark [Życie: 3 754 800 HP] Typ: Woj
10. Lv152 Jaskiniowy skorpion [Życie: 3 978 000] Typ: Woj
11. Lv156 Ognisty skorpion [Życie: 1 632 800] Typ: Mag
12. Lv166 Skorpion cienisty [Życie: 2 805 600] Typ: Mag
13. Lv176 Sęp olbrzymi [Życie: 6 541 920] Typ: Zwiad
14. Lv185 Bordowy centaur [Życie: 4 731 840] Typ: Mag

BOSS: Lv200 Hydra [Życie: 13 989 600] Typ: Mag



Loch Gildii 17 - Ankawatridromader
(Koszt: 1 538 295 złota)

1. Lv126 Jaszczur z bagien [Życie: 2 641 600] Typ: Woj
2. Lv130 Jaszczurzy rozbójnik [Życie: 2 263 680] Typ: Zwiad
3. Lv134 Jaszczurzy siepacz [Życie: 3 024 000] Typ: Woj
4. Lv138 Jaszczurzy siepacz [Życie: 3 224 800] Typ: Woj
5. Lv142 Biały goryl [Życie: 1 327 040] Typ: Mag
6. Lv146 Wodny glompf [Życie: 3 645 600] Typ: Woj
7. Lv150 Jaszczur z bagien [Życie: 3 092 480] Typ: Zwiad
8. Lv154 Jaszczurzy rozbójnik [Życie: 4 092 000] Typ: Woj
9. Lv158 Jaszczurzy siepacz [Życie: 3 459 840] Typ: Zwiad
10. Lv162 Jaszczurzy siepacz [Życie: 4 564 000] Typ: Woj
11. Lv166 Biały goryl [Życie: 1 870 400] Typ: Mag
12. Lv176 Wodny glompf [Życie: 6 541 920] Typ: Zwiad
13. Lv185 Jaszczur z bagien [Życie: 3 548 880] Typ: Mag
14. Lv195 Goryl-góral [Życie: 5 299 840] Typ: Mag

BOSS: Lv210 Ślepy cyklop [Życie: 39 668 000] Typ: Woj



Loch Gildii 18 - Barbarzyn
(Koszt: 1 634 250 złota)

1. Lv136 Wielka stopa [Życie: 1 205 600] Typ: Mag
2. Lv140 Banshee [Życie: 2 662 080] Typ: Zwiad
3. Lv144 Sukkub bezwstydny [Życie: 2 830 400] Typ: Zwiad
4. Lv148 Bagienna nimfomanka [Życie: 3 754 800] Typ: Woj
5. Lv152 Wielka stopa [Życie: 3 978 000] Typ: Woj
6. Lv156 Banshee [Życie: 1 632 800] Typ: Mag
7. Lv160 Sukkub bezwstydny [Życie: 3 554 880] Typ: Zwiad
8. Lv164 Bagienna nimfomanka [Życie: 3 748 800] Typ: Zwiad
9. Lv168 Wielka stopa [Życie: 1 919 840] Typ: Mag
10. Lv172 Banshee [Życie: 5 190 000] Typ: Woj
11. Lv176 Niedźwiedź polarny [Życie: 4 361 280] Typ: Zwiad
12. Lv185 Kamienny troll [Życie: 3 548 880] Typ: Mag
13. Lv196 Nocny troll [Życie: 3 974 880] Typ: Mag
14. Lv205 Mięsny golem [Życie: 12 063 360] Typ: Zwiad

BOSS: Lv220 Skonan Barbarzyńca [Życie: 43 758 000] Typ: Woj



Loch Gildii 19 - Pozaziemie IV
(Koszt: 1 734 870 złota)

1. Lv144 Przybysz z obcej planety [Życie: 2 830 400] Typ: Zwiad
2. Lv148 Przybysz z obcej planety [Życie: 3 754 800] Typ: Woj
3. Lv152 Przybysz z obcej planety [Życie: 3 978 000] Typ: Woj
4. Lv156 Przybysz z obcej planety [Życie: 1 632 800] Typ: Mag
5. Lv160 Przybysz z obcej planety [Życie: 3 554 880] Typ: Zwiad
6. Lv164 Przybysz z obcej planety [Życie: 3 748 800] Typ: Zwiad
7. Lv168 Mały zielony człowieczek [Życie: 1 919 840] Typ: Mag
8. Lv172 Przybysz z obcej planety [Życie: 5 190 000] Typ: Woj
9. Lv176 Przybysz z obcej planety [Życie: 4 361 280] Typ: Zwiad
10. Lv180 Przybysz z obcej planety [Życie: 4 575 680] Typ: Zwiad
11. Lv185 Przybysz z obcej planety [Życie: 2 365 920] Typ: Mag
12. Lv195 Przybysz z obcej planety [Życie: 3 974 880] Typ: Mag
13. Lv205 Przybysz z obcej planety [Życie: 9 047 520] Typ: Zwiad
14. Lv215 Przybysz z obcej planety [Życie: 16 675 200] Typ: Woj

BOSS: Lv230 TO [Życie: 38 438 400] Typ: Zwiad



Loch Gildii 20 - Pierwszy stopień do Piekła
(Koszt: 1 840 320 złota)

1. Lv152 Szaman voodoo [Życie: 3 978 000] Typ: Woj
2. Lv156 Sukkub bezwstydny [Życie: 1 632 800] Typ: Mag
3. Lv160 Szkielet-wojownik [Życie: 3 554 880] Typ: Zwiad
4. Lv164 Szaman voodoo [Życie: 3 748 800] Typ: Zwiad
5. Lv168 Sukkub bezwstydny [Życie: 1 919 840] Typ: Mag
6. Lv172 Szkielet-wojownik [Życie: 5 190 000] Typ: Woj
7. Lv176 Szaman voodoo [Życie: 4 361 280] Typ: Zwiad
8. Lv180 Sukkub bezwstydny [Życie: 4 575 680] Typ: Zwiad
9. Lv185 Szkielet-wojownik [Życie: 2 365 920] Typ: Mag
10. Lv190 Szaman voodoo [Życie: 2 505 920] Typ: Mag
11. Lv195 Sukkub bezwstydny [Życie: 2 649 920] Typ: Mag
12. Lv205 Szkielet-wojownik [Życie: 9 047 520] Typ: Zwiad
13. Lv215 Bagienna Nimfomanka [Życie: 12 506 400] Typ: Woj
14. Lv225 Żywiołak ognia [Życie: 14 680 960] Typ: Zwiad

BOSS: Lv240 Cerber [Życie: 52 538 000] Typ: Woj



Loch Gildii 21 - "Piekielne piekło"
(Koszt: 1 951 290 złota)

1. Lv160 Duch wulkanu [Życie: 3 554 880] Typ: Zwiad
2. Lv164 Duch wulkanu [Życie: 3 748 800] Typ: Zwiad
3. Lv168 Książę ciemności [Życie: 1 919 840] Typ: Mag
4. Lv172 Duch wulkanu [Życie: 5 190 000] Typ: Woj
5. Lv176 Duch wulkanu [Życie: 4 361 280] Typ: Zwiad
6. Lv180 Książę ciemności [Życie: 4 575 680] Typ: Zwiad
7. Lv185 Duch wulkanu [Życie: 2 365 920] Typ: Mag
8. Lv190 Duch wulkanu [Życie: 2 505 920] Typ: Mag
9. Lv195 Książę ciemności [Życie: 2 649 920] Typ: Mag
10. Lv200 Duch wulkanu [Życie: 2 797 920] Typ: Mag
11. Lv205 Duch wulkanu [Życie: 6 031 680] Typ: Zwiad
12. Lv215 Książę ciemności [Życie: 12 506 400] Typ: Woj
13. Lv225 Duch wulkanu [Życie: 11 010 720] Typ: Zwiad
14. Lv235 Duch wulkanu [Życie: 7 891 840] Typ: Mag

BOSS: Lv250 Zombie-Berserker [Życie: 57 228 000] Typ: Woj



Loch Gildii 22 - "Zoo Szalonej Śmierci"
(Koszt: 2 067 480 złota)

1. Lv168 Potwornie jadowity zając [Życie: 1 919 840] Typ: Mag
2. Lv172 Potwornie morderczy zając [Życie: 5 190 000] Typ: Woj
3. Lv176 Słoniątko [Życie: 4 361 280] Typ: Zwiad
4. Lv180 Potwornie cholerczy zając [Życie: 4 575 680] Typ: Zwiad
5. Lv185 Leśny goryl [Życie: 2 365 920] Typ: Mag
6. Lv190 Leśny goryl [Życie: 2 505 920] Typ: Mag
7. Lv195 Leśny goryl [Życie: 2 649 920] Typ: Mag
8. Lv200 Leśny goryl [Życie: 2 797 920] Typ: Mag
9. Lv205 Potwornie różowy zajączek [Życie: 6 031 680] Typ: Zwiad
10. Lv210 Potwornie cholerczy zając [Życie: 7 933 600] Typ: Woj
11. Lv215 Potwornie złowrogi zając [Życie: 8 337 600] Typ: Woj
12. Lv225 Potwornie jadowity zając [Życie: 11 010 720] Typ: Zwiad
13. Lv235 Potwornie morderczy zając [Życie: 5 918 880] Typ: Mag
14. Lv245 Potwornie różowy zajączek [Życie: 21 943 200] Typ: Woj

BOSS: Lv260 "Słodki koteczek" [Życie: 49 694 400] Typ: Zwiad



Loch Gildii 23 - Smocze leże w budowie
(Koszt: 2 189 085 złota)

1. Lv176 Złowrogi demon [Życie: 4 361 280] Typ: Zwiad
2. Lv180 Złowrogi demon [Życie: 4 575 680] Typ: Zwiad
3. Lv185 Złowrogi demon [Życie: 2 365 920] Typ: Mag
4. Lv190 Złowrogi demon [Życie: 2 505 920] Typ: Mag
5. Lv195 Złowrogi demon [Życie: 2 649 920] Typ: Mag
6. Lv200 Złowrogi demon [Życie: 2 797 920] Typ: Mag
7. Lv205 Szkaradny demon [Życie: 6 031 680] Typ: Zwiad
8. Lv210 Bazyliszek [Życie: 7 933 600] Typ: Woj
9. Lv215 Odrażający demon [Życie: 8 337 600] Typ: Woj
10. Lv220 Bazyliszek ognisty [Życie: 8 751 600] Typ: Woj
11. Lv225 Dragor mrozu [Życie: 7 340 480] Typ: Zwiad
12. Lv235 Szkaradny demon[Życie: 5 918 880] Typ: Mag
13. Lv245 Szkaradny demon [Życie: 16 457 400] Typ: Woj
14. Lv255 Bazyliszek [Życie: 23 859 200] Typ: Woj

BOSS: Lv270 "Pancerny Smok" [Życie: 67 208 000] Typ: Woj



Loch Gildii 24 - "Czarne Bagno"
(Koszt: 2 316 900 złota)

1. Lv185 Mulisty blob [Życie: 2 365 920] Typ: Mag
2. Lv190 Mulisty blob [Życie: 2 505 920] Typ: Mag
3. Lv195 Mulisty blob [Życie: 2 649 920] Typ: Mag
4. Lv200 Mulisty blob [Życie: 2 797 920] Typ: Mag
5. Lv205 Mulisty blob [Życie: 6 031 680] Typ: Zwiad
6. Lv210 Mulisty blob [Życie: 7 933 600] Typ: Woj
7. Lv215 Mulisty blob [Życie: 8 337 600] Typ: Woj
8. Lv220 Mulisty blob [Życie: 8 751 600] Typ: Woj
9. Lv225 Mulisty blob [Życie: 7 340 480] Typ: Zwiad
10. Lv230 Mulisty blob [Życie: 7 687 680] Typ: Zwiad
11. Lv235 Mulisty blob [Życie: 3 945 920] Typ: Mag
12. Lv245 Mulisty blob [Życie: 16 457 400] Typ: Woj
13. Lv255 Mulisty blob[Życie: 17 894 400] Typ: Woj
14. Lv265 Mulisty blob [Życie: 25 855 200] Typ: Woj

BOSS: Lv280 "Uszy z dupy" [Życie: 57 998 400] Typ: Zwiad



Loch Gildii 25 - "Potworne przedszkole"
(Koszt: 2 450 535 złota)

1. Lv195 Chciwy gremlin [Życie: 2 649 920] Typ: Mag
2. Lv200 Glompf bagienny [Życie: 2 797 920] Typ: Mag
3. Lv205 Chciwy gremlin [Życie: 6 031 680] Typ: Zwiad
4. Lv210 Chciwy gremlin [Życie: 7 933 600] Typ: Woj
5. Lv215 Chciwy gremlin [Życie: 8 337 600] Typ: Woj
6. Lv220 Glompf bagienny [Życie: 8 751 600] Typ: Woj
7. Lv225 Chciwy gremlin [Życie: 7 340 480] Typ: Zwiad
8. Lv230 Chciwy gremlin [Życie: 7 687 680] Typ: Zwiad
9. Lv235 Chciwy gremlin [Życie: 3 945 920] Typ: Mag
10. Lv240 Glompf bagienny [Życie: 10 507 600] Typ: Woj
11. Lv245 Glompf bagienny [Życie: 10 971 600] Typ: Woj
12. Lv255 Szary gargulec [Życie: 17 894 400] Typ: Woj
13. Lv265 Świniocyklop [Życie: 19 391 400] Typ: Woj
14. Lv275 Glompf ognisty [Życie: 10 995 840] Typ: Mag

BOSS: Lv290 "Potwory" [Życie: 62 390 400] Typ: Zwiad



Loch Gildii 26 - "Dom Strachów"
(Koszt: 2 590 215 złota)

1. Lv205 Pająk olbrzymi [Życie: 6 031 680] Typ: Zwiad
